- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
101A-4立式数显电热鼓风干燥箱主要技术参数:
| 公司名称 | 型号规格 | 内胆宽度 | 分辩率 | 控温区域 | 电源适配器额定电压 | 功效 |
| 数显仪表鼓风空气恒温干燥箱(101系类更新升级产品的) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | 0.1℃振幅度±1℃ | RT+10~300℃微手提电脑智能化操纵、指定时间模块、PID自整定、超温提醒“A”微数显式标.“S”内胆为不锈钢板 | 220V 50HZ | 650W |
| DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140(101A-0) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240(101A-0) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 不锈钢装饰管吗胆电热器鼓烤干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||
| DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| (不锈钢管胆)指南表鼓风非常真空干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||
| 101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 不透钢胆发热器恒温器干涩箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||
| 202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||
| 202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
| 202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| 202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| 202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| 202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
产品特点:
1.机柜外用到质量上乘刚板焊结而成,内胆为磨砂冷库保温隔热板的表层,四边呈圆弧,有利于的洗涤,造型艺术有创意、整洁美观、环保节能。2.采用了拥有控温自我保护、数字1提示 的微笔记本PID水温控住器,代有定期能力,控温高精度、可靠性。3.热气重复装置由低噪音,耐腐蚀高压伺服电机和设计的*的通风管组合,狠抓工作中房间内平均温度饱满,价格波动度小。4.独立性限温警告设备,超出控制室内温度即手动终断,衡量工作的安全行驶不出现遇外。